
HORÁRIO CFL SUL
Horas | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX 1 | BOX 2 | BOX 1 | BOX 2 | BOX 1 | BOX 2 | BOX 1 | BOX 2 | BOX 1 | BOX 2 | |
06:50 | HYROX | FBB | FBB | Hybrid | HYROX | ON RAMP | FBB | Hybrid | HYROX | ON RAMP |
08:00 | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX |
08:30 | HYROX | OPEN BOX | FBB | OPEN BOX | HYROX | OPEN BOX | FBB | OPEN BOX | HYROX | OPEN BOX |
09:00 | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX |
10:00 | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX |
11:00 | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX |
12:30 | HYROX | ON RAMP | FBB | OPEN BOX | HYROX | ON RAMP | FBB | OPEN BOX | HYROX | ON RAMP |
13:30 | ||||||||||
16:30 | HYROX | OPEN BOX | FBB | OPEN BOX | HYROX | OPEN BOX | OPEN BOX | OPEN BOX | HYROX | OPEN BOX |
17:40 | HYROX | FBB | FBB | Hybrid | HYROX | TEENS | TEENS | Hybrid | HYROX | FBB |
18:50 | HYROX | ON RAMP | ON RAMP | Hybrid | HYROX | FBB | ON RAMP | Hybrid | HYROX | FBB |
20:00 | HYROX | FBB | FBB | Hybrid | ON RAMP | FBB | FBB | Hybrid |
Sábado | ||
---|---|---|
Horas | BOX 1 | BOX 2 |
09:00 | PART. W. / ON RAMP | TEENS |
10:00 | PART. WORKOUT | KIDS |
HORÁRIO EM VIGOR DE 9 DE DEZEMBRO
(Horário sujeito a alterações durante os meses de julho e agosto)